# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vidar | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | Madla | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
3 | Viking 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
4 | Torvastad | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
5 | Hinna Fotball | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 |
6 | Vindbjart | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
7 | Djerv 1919 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 6 |
8 | Haugesund 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
9 | Brodd | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
10 | Sandnes Ulf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 |
11 | Sola | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
12 | Stord | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
13 | Staal Jørpeland | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 |
14 | Våg | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.