# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kobenhavn | 29 | 16 | 8 | 5 | 52 | 32 | 20 | 56 |
2 | FC Midtjylland | 29 | 17 | 4 | 8 | 58 | 38 | 20 | 55 |
3 | Brøndby | 29 | 12 | 11 | 6 | 52 | 40 | 12 | 47 |
4 | Randers FC | 29 | 12 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 45 |
5 | FC Nordsjælland | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 51 | -2 | 42 |
6 | AGF | 29 | 10 | 10 | 9 | 50 | 38 | 12 | 40 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.