# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaiteros del Zulia | 19 | 17 | 0 | 2 | 1595 | 1305 | 290 | 53 |
2 | Trotamundos de Carabobo | 22 | 13 | 0 | 9 | 1744 | 1757 | -13 | 48 |
3 | Brillantes de Maracaibo | 22 | 11 | 0 | 11 | 1782 | 1743 | 39 | 44 |
4 | Pioneros | 18 | 12 | 0 | 6 | 1471 | 1423 | 48 | 42 |
5 | Toros de Aragua | 19 | 8 | 0 | 11 | 1422 | 1494 | -72 | 35 |
6 | Llaneros de Guárico | 21 | 4 | 0 | 17 | 1520 | 1648 | -128 | 29 |
7 | Frontinos | 19 | 5 | 0 | 14 | 1287 | 1451 | -164 | 29 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.