# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 27 | 25 | 0 | 2 | 2416 | 2184 | 232 | 52 |
2 | Beşiktaş | 27 | 22 | 0 | 5 | 2463 | 2205 | 258 | 49 |
3 | Anadolu Efes | 26 | 19 | 0 | 7 | 2354 | 2087 | 267 | 45 |
4 | Tofas | 27 | 17 | 0 | 10 | 2386 | 2321 | 65 | 44 |
5 | Bahçeşehir Koleji | 27 | 16 | 0 | 11 | 2244 | 2172 | 72 | 43 |
6 | Galatasaray | 28 | 14 | 0 | 14 | 2452 | 2413 | 39 | 42 |
7 | Mersin BSB | 28 | 14 | 0 | 14 | 2319 | 2403 | -84 | 42 |
8 | Büyükçekmece | 27 | 13 | 0 | 14 | 2319 | 2298 | 21 | 40 |
9 | Türk Telekom | 27 | 12 | 0 | 15 | 2254 | 2270 | -16 | 39 |
10 | Bursaspor | 28 | 11 | 0 | 17 | 2372 | 2521 | -149 | 39 |
11 | Petkim Spor | 27 | 10 | 0 | 17 | 2217 | 2271 | -54 | 37 |
12 | Manisa Buyuksehir | 28 | 9 | 0 | 19 | 2418 | 2494 | -76 | 37 |
13 | Merkezefendi Belediyesi | 27 | 10 | 0 | 17 | 2223 | 2352 | -129 | 37 |
14 | Pınar Karşıyaka | 26 | 10 | 0 | 16 | 2213 | 2282 | -69 | 36 |
15 | Darüşşafaka Tekfen | 27 | 9 | 0 | 18 | 2223 | 2360 | -137 | 36 |
16 | Yalovaspor BK | 27 | 6 | 0 | 21 | 2162 | 2402 | -240 | 33 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.