# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK Krka Novo mesto | 27 | 22 | 0 | 5 | 2362 | 1960 | 402 | 71 |
2 | Helios Suns Domzale | 27 | 22 | 0 | 5 | 2225 | 1941 | 284 | 71 |
3 | KD Ilirija | 26 | 21 | 0 | 5 | 2233 | 1945 | 288 | 68 |
4 | Terme Olimia Podcetrtek | 26 | 15 | 0 | 11 | 2141 | 2110 | 31 | 56 |
5 | ECE Triglav | 27 | 13 | 0 | 14 | 2071 | 2058 | 13 | 53 |
6 | Sencur GGD | 27 | 12 | 0 | 15 | 2118 | 2149 | -31 | 51 |
7 | KK Šentjur | 26 | 12 | 0 | 14 | 1945 | 2077 | -132 | 50 |
8 | Rogaska | 26 | 8 | 0 | 18 | 1958 | 2133 | -175 | 42 |
9 | Zlatorog Lasko | 27 | 4 | 0 | 23 | 1967 | 2217 | -250 | 35 |
10 | LTH Castings Mercator | 27 | 4 | 0 | 23 | 1896 | 2326 | -430 | 35 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.